第一章 運命の始まり †
話数 | 経験値 | 5人分 | S切符時エナジー | 艦長EXP | G | 敵Lv | ドロップ |
---|
S (60) | M (300) | L (1500) | 計 |
---|
01 | | | | | | | 6 | | 1 | 丸太、アイアンナックル |
---|
02 | | | | | | | 6 | | 1 | 丸太、クリーニングロッド |
---|
03 | | | | | | | 6 | | 3 | 丸太、祈りの指輪 |
---|
04 | | | | | | | 6 | | 4 | 丸太、なべのふた |
---|
05 | | | | | | | 6 | | 5 | 古びた斧、骨の頭飾り |
---|
06 | | | | | | | 6 | | 5 | 皮のローブ、タンクブーツ |
---|
第二章 手がかり †
話数 | 経験値 | 5人分 | S切符時エナジー | 艦長EXP | G | 敵Lv | ドロップ |
---|
S (60) | M (300) | L (1500) | 計 |
---|
01 | | | | | | | 6 | | | |
---|
02 | | | | | | | 6 | | | |
---|
03 | | | | | | | 6 | | | |
---|
04 | | | | | | | 6 | | | |
---|
05 | | | | | | | 6 | | | |
---|
06 | | | | | | | 6 | | | |
---|
07 | | | | | | | 6 | | | |
---|
第三章 ヴェイカー領領主、マチルダ †
話数 | 経験値 | 5人分 | S切符時エナジー | 艦長EXP | G | 敵Lv | ドロップ |
---|
S (60) | M (300) | L (1500) | 計 |
---|
01 | | | | | | | 6 | | | |
---|
02 | | | | | | | 6 | | | |
---|
03 | | | | | | | 6 | | | |
---|
04 | | | | | | | 6 | | | |
---|
05 | | | | | | | 6 | | | |
---|
06 | | | | | | | 6 | | | |
---|
第四章 奪還 †
話数 | 経験値 | 5人分 | S切符時エナジー | 艦長EXP | G | 敵Lv | ドロップ |
---|
S (60) | M (300) | L (1500) | 計 |
---|
01 | 32 | 160 | 3 | 0 | 0 | 180 | 6 | 840 | 22 | |
---|
02 | 33 | 165 | 3 | 0 | 0 | 180 | 6 | 839 | 23 | |
---|
03 | 34 | 170 | 3 | 0 | 0 | 180 | 6 | 974 | 24 | |
---|
04 | 36 | 180 | 3 | 0 | 0 | 180 | 6 | 899 | 26 | |
---|
05 | 37 | 185 | 3 | 0 | 0 | 180 | 6 | 1122 | 28 | |
---|
06 | 38 | 190 | 3 | 0 | 0 | 180 | 6 | 1080 | 29 | |
---|
07 | 40 | 200 | 3 | 0 | 0 | 180 | 6 | 1161 | 30 | |
---|
第五章 動揺 †
話数 | 経験値 | 5人分 | S切符時エナジー | 艦長EXP | G | 敵Lv | ドロップ |
---|
S (60) | M (300) | L (1500) | 計 |
---|
01 | 41 | 205 | 3 | 0 | 0 | 180 | 6 | 936 | 31 | |
---|
02 | 43 | 215 | 4 | 0 | 0 | 240 | 6 | 990 | 33 | |
---|
03 | 45 | 225 | 4 | 0 | 0 | 240 | 6 | 1059 | 34 | |
---|
04 | 47 | 235 | 4 | 0 | 0 | 240 | 6 | 886 | 36 | |
---|
05 | 49 | 245 | 4 | 0 | 0 | 240 | 6 | 1128 | 38 | |
---|
06 | 52 | 260 | 4 | 0 | 0 | 240 | 6 | 1078 | 40 | |
---|
07 | 53 | 265 | 4 | 0 | 0 | 240 | 6 | 1211 | 40 | |
---|
第六章 大華国 †
話数 | 経験値 | 5人分 | S切符時エナジー | 艦長EXP | G | 敵Lv | ドロップ |
---|
S (60) | M (300) | L (1500) | 計 |
---|
01 | 54 | 270 | 0 | 1 | 0 | 300 | 6 | 1038 | 41 | |
---|
02 | 56 | 280 | 0 | 1 | 0 | 300 | 6 | 862 | 42 | |
---|
03 | 59 | 295 | 0 | 1 | 0 | 300 | 6 | 1055 | 44 | |
---|
04 | 62 | 310 | 0 | 1 | 0 | 300 | 6 | 1038 | 45 | |
---|
05 | 64 | 320 | 0 | 1 | 0 | 300 | 6 | 1058 | 47 | |
---|
06 | 66 | 330 | 1 | 1 | 0 | 360 | 6 | 954 | 48 | |
---|
07 | 69 | 345 | 1 | 1 | 0 | 360 | 6 | 945 | 49 | |
---|
08 | 70 | 350 | 1 | 1 | 0 | 360 | 6 | 1358 | 50 | |
---|
第七章 霊峰山 †
話数 | 経験値 | 5人分 | S切符時エナジー | 艦長EXP | G | 敵Lv | ドロップ |
---|
S (60) | M (300) | L (1500) | 計 |
---|
01 | 72 | 360 | 1 | 1 | 0 | 360 | 6 | 1387 | 51 | |
---|
02 | 75 | 375 | 1 | 1 | 0 | 360 | 6 | 1249 | 52 | |
---|
03 | 78 | 390 | 2 | 1 | 0 | 420 | 6 | 1279 | 54 | |
---|
04 | 83 | 415 | 2 | 1 | 0 | 420 | 6 | 1129 | 56 | |
---|
05 | 87 | 435 | 2 | 1 | 0 | 420 | 6 | 1224 | 58 | |
---|
06 | | | | | | | 6 | | | |
---|
07 | | | | | | | 6 | | | |
---|
コメント †
コメントはありません。 ストーリーNormal/コメント?